статистика посещений
сегодня | 1 | |
в этом месяце | 1 | |
всего | 3570 | |
подробнее |
самые популярные за месяц
![]() | ||
название | Демокрит, учебный центр | |
адрес | Мичурина ул., д. 39А, оф. 508 | |
телефон | +7(4722)371446 | |
факс | +7(4722)347685 | |
сайт | ||
график работы | пн-пт 9:00 - 18:00; выходные: суббота и воскресенье | |
услуги | Обучение и профессиональная (практическая) подготовка с содействием в трудоустройстве. | |
Курсы: | ||
Пользователь персонального компьютера (комплектующие компьютера, операционная система Windows, работа с папками, файлами; программы Microsoft Word, Excel, стандартные программы, Internet, электронная почта). | ||
Делопроизводство и кадровое дело на ПК (документооборот предприятия, работа секретаря, кадровое дело и кадровые документы, "1С: Кадры (Камин))". | ||
Изготовление проектно-сметной документации в строительстве с использованием программы "Гранд-смета" (обучение производству полного комплекса проектно-сметных работ: основы сметного нормирования; сметно-нормативная база; формы и методы разработки сметной документации). | ||
Бухгалтерский учет в программе 1С: Предприятие 8.3(бухгалтерская документация, налогообложение, бухгалтерский баланс, план счетов, ведение бухгалтерского учета в программах: "1С:Бухгалтерский учет", "1С: Управление торговлей", "Камин: расчет заработной платы"). | ||
Программа 1С: Управление торговлей("Управление торговлей 11: заказ товара, покупка, продажа, ценообразование, отчеты"). | ||
Графика и дизайн на ПК(Работа с программами Adobe Photoshop, Coral Draw). | ||
Проектирование в программе 3D Maxx (3D-проектирование, интерьер, освещение, текстуры, материалы). | ||
Проектирование в программе AutoCAD (создание чертежей, работа со слоями, примитивы, редактирование, группирование объектов и т. д.). | ||
Проектирование в программе ArchiCAD (программа разработана для архитекторов с целью создания архитектурных проектов в объемном изображении). | ||
Консультативные занятия по любому курсу. Стоимость: 1 академический час (45 минут) - 300 рублей. | ||
на карте |