статистика посещений
сегодня | 1 | |
в этом месяце | 2 | |
всего | 83143 | |
подробнее |
самые популярные за месяц
![]() | ||
название | ОВМ ОМВД России по Белгородской области (Отдел УФМС России по Белгородской области в Белгородском районе, паспортный стол) | |
адрес | Майский пос., Садовая ул, 4А | |
телефон | +7(4722)391250 - миграционная служба, | |
+7(4722)391254, +7(4722)391249 | ||
сайт | ||
график работы | вт,ср 9:00–15:00, перерыв 13:00–14:00; чт 14:00–19:00; пт 9:00–15:00, перерыв 13:00–14:00 | |
услуги | ||
Онлайн запись на приём
График приема по вопросам заграничных паспортов, содержащих электронные носители информации: | ||
пн. 9.00-18.00 (прием заявлений) | ||
вт. 11.00-16.00 (прием заявлений); 16.00 -18.00 (выдача паспортов); 18.00 -20.00 (работа с коллективными заявками) | ||
ср. 09.00-13.00 (прием заявлений) | ||
чт. 11.00-16.00 (выдача паспортов); 16.00-20.00 (работа с коллективными заявками) | ||
пт. 09.00-16.45 | ||
сб. 09.00-15.00 | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
вс. – выходной | ||
График приема по вопросам выдачи и замены паспорта гражданина РФ: | ||
пн. 09.00-15.00 (приём заявлений); 14.00-15.0 (выдача паспортов) (пн. после рабочей сб. выходной) | ||
вт. 09.00-15.00 (приём заявлений), 14.00-15.00 (выдача паспортов) | ||
ср. 09.00 -15.00 (приём заявлений), 14.00-15.00 (выдача паспортов) | ||
чт. 15.00-20.00 (приём заявлений), 18.00-19.00 (выдача паспортов) | ||
пт. 09.00-15.00 (приём заявлений), 14.00-15.00 (выдача паспортов) | ||
сб. 08.00-13.00 (1-я, 3-я сб. месяца) | ||
вс. – выходной | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
Онлайн-прием: | ||
ср. 09.00-13.00 | ||
пт. 09.00-13.00 (рег. учет и паспорта гражданина РФ) | ||
График приема по вопросам регистрационного учета граждан РФ: | ||
пн. 09.00-15.00 (пн. после рабочей сб. выходной) | ||
вт. 09.00-15.00 | ||
ср. 09.00-15.00 | ||
чт. 15.00-20.00 | ||
пт. 09.00-15.00 | ||
сб. 08.00-13.00 (1-я, 3-я сб. месяца) | ||
вс. – выходной | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
Онлайн-прием: | ||
ср. 09.00-13.00 | ||
пт. 09.00-13.00 (рег. учет и паспорта гражданина РФ) | ||
График приема по вопросам гражданства РФ: | ||
пн. , вт., ср., чт., пт. 10.00-12.00, 14.00-16.00; сб., вс.-выходной, перерыв 13.00-14.00 | ||
График приема документов по оформлению патента: | ||
пн. 09.30-13.00 | ||
вт. 09.30-13.00 | ||
ср. 09.30-13.00 | ||
чт. 09.30-13.00 | ||
пт. 09.30-13.00 | ||
сб., вс.- выходной | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
Онлайн-прием: | ||
чт. 14.00-16.00 | ||
График приема по вопросам миграционного учета и регистрации иностранных граждан: | ||
пн. 09.00-15.00 (пн. после рабочей сб. выходной) | ||
вт. 09.00-15.00 | ||
ср. 09.00-15.00 | ||
чт.14.00-19.00 | ||
пт. 09.00-15.00 | ||
сб. (1-я месяца) 08.00-13.00 | ||
вс. – выходной | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
Онлайн-прием: | ||
чт.14.00-19.00 (миграционный учет) | ||
пт. 09.00-15.00 (регистрация) | ||
Прием иностранных граждан по вопросам разрешения на временное проживание и видов на жительство: | ||
пн. 14.00-20.00 (вых. после 2 сб. месяца) | ||
вт. 9.00-15.00 | ||
чт. 14.00-18.00 | ||
пт. 9.00-15.00 | ||
сб. (2) 10.00-12.00 | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
Онлайн-прием РВП и ВНЖ: | ||
Вт. 9.00-11.00 (РВП) | ||
Вт.11.00-13.00 (ВНЖ) | ||
График приема граждан РФ по вопросам добровольной дактилоскопической регистрации: | ||
пн. 09.00-15.00 (пн. после рабочей сб. выходной) | ||
вт. 09.00-15.00 | ||
ср. 09.00-15.00 | ||
чт. 15.00-20.00 | ||
пт. 09.00-15.00 | ||
сб. 08.00-13.00 (1-я, 3-я сб. месяца) | ||
вс. – выходной | ||
перерыв 13.00-14.00 | ||
на карте |